1 NUIT 1p/2p | WEEK END 1p/2p 2 nuits* |
|||||
------------------ | Supplément par pers 6 euros | Supplément par pers 5 euros |
||||
Basse saison* | 42 à 62 euros | 75 à 110 euros |
||||
Haute saison* | 65 à 85 euros | 120 à 150 euros |
||||
STUDIOS | APPARTEMENT F2 |
|||||
Basse saison | 280 à 460 euros | 300 à 500 euros |
||||
Haute saison | 450 à 600 euros | 500 à 750 euros |
||||
Basse saison: avril/mai/septembtre/octobre
Haute saison: juin/juillet/août
Un week-end de 2 nuits peut être vendredi/samedi ou samedi/dimanche
Les tarifs sont établis en fonction du nombre de personnes, de la saison et de la durée du séjour.
Taxe de séjour par personne et par jour en supplément
Chambre/Studio/Appartement accueillent jusqu'à 5 personnes